3x3 Básico Sudoku | 3x3 Fácil Sudoku | 3x3 Intermedio Sudoku | 3x3 Avanzado Sudoku | 3x3 Extremo Sudoku | 3x3 Malvado Sudoku | 3x4 Sudoku | 4x4 Sudoku
Este mes 1. calvin304 50
00:44.73 2. NghiVo 81
00:47.04 3. mikebolt 66
00:48.12 4. Blurie 90
00:52.65 5. aequidens 276
00:57.69 6. HeskaManBoy 00:59.42 7. Tomek 01:08.36 8. sudokumister 103
01:13.22 9. TheBigMD 109
01:19.38 10. Macy 69
01:21.21 11. mts55 52
01:32.05 12. Flavolargo 33
01:41.65 13. BravoJohnnie 01:59.46 14. grimmgirlfandom 176
02:03.94 15. Koakuma 55
02:27.55 16. Sly 20
02:53.79 17. Bergamote 87
02:57.61 18. iliq82 03:52.68 19. NaluXV1 04:01.00 20. karni 04:30.21
Esta semana 1. mikebolt 66
00:54.08 2. aequidens 276
00:57.69 3. TheBigMD 109
01:19.38 4. Tomek 01:32.36 5. BravoJohnnie 01:59.46 6. Sly 20
02:53.79 7. Bergamote 87
03:37.78 8. iliq82 04:07.16 9. wwllh 05:09.61 10. katman 21
07:59.15 11. Zeawo 9
09:39.41 12. pindao 10:34.14 13. chan13 11:13.70 14. chavital 13:26.94 15. --- vacío --- --:-- 16. --- vacío --- --:-- 17. --- vacío --- --:-- 18. --- vacío --- --:-- 19. --- vacío --- --:-- 20. --- vacío --- --:--
Hoy 1. Tomek 02:03.29 2. Bergamote 87
11:28.91 3. chavital 23:53.26 4. --- vacío --- --:-- 5. --- vacío --- --:-- 6. --- vacío --- --:-- 7. --- vacío --- --:-- 8. --- vacío --- --:-- 9. --- vacío --- --:-- 10. --- vacío --- --:-- 11. --- vacío --- --:-- 12. --- vacío --- --:-- 13. --- vacío --- --:-- 14. --- vacío --- --:-- 15. --- vacío --- --:-- 16. --- vacío --- --:-- 17. --- vacío --- --:-- 18. --- vacío --- --:-- 19. --- vacío --- --:-- 20. --- vacío --- --:--
MO3 1. numbrr 329
00:28.21 2. ThePipeline 93
00:34.38 3. garbage 251
00:37.98 4. Oryn 199
00:43.69 5. sudokumister 103
00:45.02 6. SilverHawk 216
00:48.48 7. Rhododendron 174
00:48.81 8. jaybrainer 288
00:50.54 9. ypw19 94
00:52.08 10. BasSiem 79
00:52.68
AO5 1. numbrr 329
00:29.40 2. ThePipeline 93
00:38.26 3. garbage 251
00:40.42 4. sudokumister 103
00:50.57 5. Oryn 199
00:50.80 6. Rhododendron 174
00:51.52 7. SilverHawk 216
00:51.81 8. WilsonCWMui 191
00:54.24 9. vx14 186
00:55.61 10. jaybrainer 288
00:55.74
AO12 1. numbrr 329
00:40.62 2. ThePipeline 93
00:47.44 3. garbage 251
00:57.40 4. sudokumister 103
00:58.28 5. Oryn 199
01:02.85 6. jaybrainer 288
01:03.53 7. vx14 186
01:05.14 8. urojony 87
01:10.99 9. Rhododendron 174
01:12.84 10. qqwref 266
01:13.61
Robots / programmatic solvers info 1. HeskaBot 00:00.003 1. dbut2 54
00:00.003 3. theRobot 1
00:00.563
* MO3 - Media de 3. El promedio de 3 veces consecutivas. AO5 - Promedio de 5. El promedio de 5 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. AO12 - Promedio de 12. El promedio de 12 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. Necesitas iniciar sesión para seguir tus promedios
Más juegos de ingenio:
hide show
2026-11-01 07:43:33
es.puzzle-sudoku.com
Necesitas tener Javascript habilitado para poder jugar online. En cualquier caso, puedes imprimir una copia.