3x3 Básico Sudoku | 3x3 Fácil Sudoku | 3x3 Intermedio Sudoku | 3x3 Avanzado Sudoku | 3x3 Extremo Sudoku | 3x3 Malvado Sudoku | 3x4 Sudoku | 4x4 Sudoku
Este mes 1. apples 00:30.81 2. WYJ 109
00:33.84 3. mikebolt 67
00:38.07 4. MushroomsCavern 143
00:41.84 5. randomflyintaco 153
00:45.10 6. Phone0Ix 00:48.99 7. Tomek 00:50.08 8. Macy 70
00:55.85 9. LJZfmyc 18
00:57.10 10. Virginia Malone 71
01:04.03 11. lydiadeetz 01:14.91 12. unique7528 10
01:20.25 13. A3ngus 20
01:24.34 14. IavorDinchev 01:26.06 15. BravoJohnnie 01:31.57 16. Yavor 01:40.68 17. 147258 01:54.70 18. Lara1 29
02:00.34 19. MildParrot 3
02:01.44 20. TiiaL 02:06.30
Esta semana 1. WYJ 109
00:33.84 2. mikebolt 67
00:39.73 3. randomflyintaco 153
00:45.10 4. LJZfmyc 18
00:57.10 5. Tomek 01:09.04 6. unique7528 10
01:20.25 7. A3ngus 20
01:24.34 8. Yavor 01:52.66 9. IavorDinchev 01:58.04 10. 147258 02:00.37 11. BravoJohnnie 02:10.29 12. Alankwliu 02:10.39 13. MildParrot 3
02:14.37 14. Bergamote 87
02:16.44 15. valente 17
02:18.26 16. chico83225 02:25.91 17. Ognyan 02:28.24 18. HKMinev 02:39.29 19. sflighty 43
02:47.07 20. iliq82 02:49.99
Hoy 1. WYJ 109
00:33.84 2. LJZfmyc 18
00:57.10 3. 147258 02:03.20 4. BravoJohnnie 02:25.12 5. chico83225 02:25.91 6. MildParrot 3
02:36.14 7. Tomek 02:43.76 8. iliq82 02:49.99 9. drinkingbird 55
02:50.86 10. Ognyan 03:14.28 11. PetkoKatsarski 03:17.64 12. HKMinev 03:22.77 13. valeridk 8
03:32.91 14. NNNNN 03:42.07 15. Bergamote 87
03:55.90 16. Walmir 04:04.42 17. jp1000 04:11.53 18. rgeorgiev71 04:15.11 19. Geri58 04:17.93 20. Hosanna 20
04:49.45
MO3 1. numbrr 332
00:22.76 2. sudokumister 104
00:22.99 3. lhpthanh 105
00:23.86 4. urojony 87
00:24.69 5. garbage 251
00:26.66 6. qqwref 266
00:27.05 7. thelegendary08 34
00:27.09 8. ThePipeline 93
00:27.17 9. SilverHawk 216
00:27.36 10. jaybrainer 290
00:27.73
AO5 1. lhpthanh 105
00:22.91 2. numbrr 332
00:23.11 3. sudokumister 104
00:25.45 4. urojony 87
00:26.08 5. jeremi1 201
00:28.02 6. jaybrainer 290
00:28.28 7. garbage 251
00:28.56 8. ThePipeline 93
00:29.35 9. Make 288
00:29.62 10. SilverHawk 216
00:30.14
AO12 1. numbrr 332
00:25.16 2. lhpthanh 105
00:26.94 3. sudokumister 104
00:28.36 4. jaybrainer 290
00:31.33 5. garbage 251
00:31.51 6. urojony 87
00:31.64 7. ThePipeline 93
00:32.09 8. SilverHawk 216
00:33.82 9. jeremi1 201
00:34.19 10. Oryn 203
00:34.53
Robots / programmatic solvers info 1. HeskaBot 00:00.003 2. tlstyer 161
00:00.007 3. joshprzybyszewski 18
00:00.058
* MO3 - Media de 3. El promedio de 3 veces consecutivas. AO5 - Promedio de 5. El promedio de 5 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. AO12 - Promedio de 12. El promedio de 12 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. Necesitas iniciar sesión para seguir tus promedios
Más juegos de ingenio:
hide show
2026-11-13 16:16:01
es.puzzle-sudoku.com
Necesitas tener Javascript habilitado para poder jugar online. En cualquier caso, puedes imprimir una copia.