3x3 Básico Sudoku | 3x3 Fácil Sudoku | 3x3 Intermedio Sudoku | 3x3 Avanzado Sudoku | 3x3 Extremo Sudoku | 3x3 Malvado Sudoku | 3x4 Sudoku | 4x4 Sudoku
Este mes 1. apples 00:30.81 2. MushroomsCavern 145
00:31.65 3. WYJ 111
00:33.84 4. mikebolt 68
00:38.07 5. randomflyintaco 153
00:45.10 6. Phone0Ix 00:48.99 7. Tomek 00:53.20 8. LJZfmyc 19
00:57.10 9. potowski 01:08.13 10. unique7528 10
01:20.25 11. A3ngus 25
01:24.34 12. IavorDinchev 01:26.06 13. lydiadeetz 01:28.94 14. BravoJohnnie 01:31.57 15. Yavor 01:40.37 16. Kraksy 128
01:56.29 17. TiiaL 01:59.07 18. 147258 02:00.37 19. Szofi 02:02.54 20. MildParrot 3
02:03.65
Esta semana 1. MushroomsCavern 145
00:31.65 2. mikebolt 68
00:38.81 3. randomflyintaco 153
00:53.61 4. LJZfmyc 19
01:11.25 5. Tomek 01:22.12 6. IavorDinchev 01:47.03 7. Kraksy 128
01:56.29 8. Yavor 01:57.85 9. Szofi 02:02.54 10. Alankwliu 02:06.12 11. BravoJohnnie 02:06.70 12. 147258 02:07.33 13. player 02:12.40 14. TiiaL 02:15.61 15. valeridk 8
02:20.22 16. chico83225 02:22.43 17. MI4EV 02:33.86 18. Bergamote 87
02:34.90 19. vilodi 151
02:35.20 20. iliq82 02:36.35
Hoy 1. LJZfmyc 19
01:11.25 2. 147258 02:09.63 3. valeridk 8
02:20.22 4. chico83225 02:23.38 5. Bergamote 87
02:34.90 6. 999966666 02:36.75 7. Tomek 03:32.61 8. jp1000 03:56.11 9. wangluhong 04:01.73 10. Walmir 04:07.81 11. NNNNN 04:11.88 12. Geri58 04:38.63 13. nina100 04:43.77 14. jacek66 07:33.54 15. SilkyGrove 70
08:12.52 16. pdenby 32
08:18.55 17. Kasiopeia 08:27.62 18. biseto 13:30.32 19. --- vacío --- --:-- 20. --- vacío --- --:--
MO3 1. numbrr 333
00:22.76 2. sudokumister 104
00:22.99 3. lhpthanh 105
00:23.86 4. urojony 87
00:24.69 5. garbage 251
00:26.66 6. qqwref 266
00:27.05 7. thelegendary08 34
00:27.09 8. ThePipeline 93
00:27.17 9. SilverHawk 216
00:27.36 10. jaybrainer 291
00:27.73
AO5 1. lhpthanh 105
00:22.91 2. numbrr 333
00:23.11 3. sudokumister 104
00:25.45 4. urojony 87
00:26.08 5. jeremi1 201
00:28.02 6. jaybrainer 291
00:28.28 7. garbage 251
00:28.56 8. ThePipeline 93
00:29.35 9. Make 288
00:29.62 10. SilverHawk 216
00:30.14
AO12 1. numbrr 333
00:25.16 2. lhpthanh 105
00:26.94 3. sudokumister 104
00:28.36 4. jaybrainer 291
00:31.33 5. garbage 251
00:31.51 6. urojony 87
00:31.64 7. ThePipeline 93
00:32.09 8. SilverHawk 216
00:33.82 9. jeremi1 201
00:34.19 10. Oryn 204
00:34.53
Robots / programmatic solvers info 1. HeskaBot 00:00.003 2. tlstyer 164
00:00.007 3. joshprzybyszewski 18
00:00.058
* MO3 - Media de 3. El promedio de 3 veces consecutivas. AO5 - Promedio de 5. El promedio de 5 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. AO12 - Promedio de 12. El promedio de 12 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. Necesitas iniciar sesión para seguir tus promedios
Más juegos de ingenio:
hide show
2026-11-22 21:42:47
es.puzzle-sudoku.com
Necesitas tener Javascript habilitado para poder jugar online. En cualquier caso, puedes imprimir una copia.