3x3 Básico Sudoku | 3x3 Fácil Sudoku | 3x3 Intermedio Sudoku | 3x3 Avanzado Sudoku | 3x3 Extremo Sudoku | 3x3 Malvado Sudoku | 3x4 Sudoku | 4x4 Sudoku
Este mes 1. apples 00:30.81 2. WYJ 110
00:33.84 3. mikebolt 68
00:38.07 4. MushroomsCavern 144
00:42.71 5. randomflyintaco 153
00:45.10 6. Phone0Ix 00:48.99 7. Tomek 00:53.20 8. LJZfmyc 19
00:57.10 9. Virginia Malone 72
01:04.03 10. potowski 01:08.13 11. unique7528 10
01:20.25 12. A3ngus 23
01:24.34 13. IavorDinchev 01:26.06 14. lydiadeetz 01:28.94 15. BravoJohnnie 01:31.57 16. Yavor 01:40.37 17. 147258 01:54.70 18. TiiaL 01:59.07 19. Szofi 02:02.54 20. MildParrot 3
02:03.65
Esta semana 1. WYJ 110
00:33.84 2. mikebolt 68
00:38.81 3. LJZfmyc 19
00:57.10 4. Tomek 00:59.89 5. potowski 01:08.13 6. Yavor 01:40.37 7. IavorDinchev 01:42.23 8. BravoJohnnie 01:51.47 9. TiiaL 01:59.07 10. Szofi 02:02.54 11. 147258 02:03.20 12. Alankwliu 02:06.12 13. chico83225 02:07.32 14. player 02:12.40 15. Krastanov 02:20.59 16. drinkingbird 55
02:22.88 17. Kraksy 128
02:25.55 18. Lara1 29
02:30.56 19. vilodi 150
02:35.20 20. MildParrot 3
02:36.14
Hoy 1. mikebolt 68
00:39.63 2. Yavor 01:59.45 3. Alankwliu 02:06.12 4. BravoJohnnie 02:13.47 5. 147258 02:38.96 6. Ognyan 03:00.87 7. Bergamote 87
03:01.31 8. valeridk 8
03:33.99 9. SpryRapids 15
03:37.55 10. GeorgiIvanov 03:39.15 11. Walmir 03:51.04 12. PetkoKatsarski 04:00.83 13. Hosanna 20
04:04.42 14. Geri58 04:05.91 15. rgeorgiev71 04:08.27 16. NNNNN 04:20.08 17. nina100 04:58.27 18. DuckAndFriends 05:33.41 19. biseto 07:30.47 20. chico83225 07:53.11
MO3 1. numbrr 332
00:22.76 2. sudokumister 104
00:22.99 3. lhpthanh 105
00:23.86 4. urojony 87
00:24.69 5. garbage 251
00:26.66 6. qqwref 266
00:27.05 7. thelegendary08 34
00:27.09 8. ThePipeline 93
00:27.17 9. SilverHawk 216
00:27.36 10. jaybrainer 291
00:27.73
AO5 1. lhpthanh 105
00:22.91 2. numbrr 332
00:23.11 3. sudokumister 104
00:25.45 4. urojony 87
00:26.08 5. jeremi1 201
00:28.02 6. jaybrainer 291
00:28.28 7. garbage 251
00:28.56 8. ThePipeline 93
00:29.35 9. Make 288
00:29.62 10. SilverHawk 216
00:30.14
AO12 1. numbrr 332
00:25.16 2. lhpthanh 105
00:26.94 3. sudokumister 104
00:28.36 4. jaybrainer 291
00:31.33 5. garbage 251
00:31.51 6. urojony 87
00:31.64 7. ThePipeline 93
00:32.09 8. SilverHawk 216
00:33.82 9. jeremi1 201
00:34.19 10. Oryn 203
00:34.53
Robots / programmatic solvers info 1. HeskaBot 00:00.003 2. tlstyer 162
00:00.007 3. joshprzybyszewski 18
00:00.058
* MO3 - Media de 3. El promedio de 3 veces consecutivas. AO5 - Promedio de 5. El promedio de 5 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. AO12 - Promedio de 12. El promedio de 12 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. Necesitas iniciar sesión para seguir tus promedios
Más juegos de ingenio:
hide show
2026-11-19 18:38:33
es.puzzle-sudoku.com
Necesitas tener Javascript habilitado para poder jugar online. En cualquier caso, puedes imprimir una copia.