3x3 Básico Sudoku | 3x3 Fácil Sudoku | 3x3 Intermedio Sudoku | 3x3 Avanzado Sudoku | 3x3 Extremo Sudoku | 3x3 Malvado Sudoku | 3x4 Sudoku | 4x4 Sudoku
Este mes 1. mikebolt 65
00:38.07 2. zazutma 00:38.71 3. HeskaManBoy 00:41.47 4. MushroomsCavern 140
00:41.84 5. Tomek 00:50.08 6. ctexile 00:50.64 7. Macy 69
00:55.85 8. Ai0iA 53
01:03.40 9. Virginia Malone 69
01:04.03 10. NaluXV1 01:08.48 11. lydiadeetz 01:14.91 12. shayleea 23
01:17.55 13. IavorDinchev 01:26.06 14. Koakuma 55
01:31.22 15. grimmgirlfandom 176
01:31.66 16. BravoJohnnie 01:36.97 17. Yavor 01:37.40 18. haeundaebeach 79
01:39.00 19. leehoohn 01:42.53 20. 147258 01:54.70
Esta semana 1. mikebolt 65
00:38.07 2. MushroomsCavern 140
00:42.71 3. Tomek 00:53.20 4. IavorDinchev 01:26.06 5. lydiadeetz 01:28.94 6. BravoJohnnie 01:36.97 7. Yavor 01:40.68 8. MildParrot 3
02:03.65 9. katman 21
02:08.06 10. chico83225 02:08.72 11. 147258 02:21.69 12. Lara1 29
02:28.33 13. Bergamote 87
02:37.31 14. PetkoKatsarski 02:42.57 15. 999966666 02:43.41 16. Krastanov 02:47.75 17. Ognyan 02:48.25 18. valeridk 8
02:49.96 19. 0mega 222
02:50.82 20. peterpanson 02:53.47
Hoy 1. mikebolt 65
00:54.89 2. MildParrot 3
02:42.71 3. Ognyan 02:51.62 4. chico83225 02:53.24 5. Bergamote 87
02:56.70 6. MI4EV 02:59.12 7. wangluhong 03:11.16 8. GeorgiIvanov 03:19.53 9. 147258 03:29.90 10. PetkoKatsarski 03:44.71 11. SpryRapids 15
03:49.98 12. Hosanna 19
03:51.25 13. Walmir 04:13.21 14. rgeorgiev71 04:17.50 15. NNNNN 04:37.66 16. nina100 04:43.06 17. Geri58 05:19.64 18. pindao 06:11.86 19. TheBgQueen 06:42.62 20. biseto 09:42.96
MO3 1. numbrr 329
00:22.76 2. sudokumister 103
00:22.99 3. lhpthanh 105
00:23.86 4. urojony 87
00:24.69 5. garbage 250
00:26.66 6. qqwref 266
00:27.05 7. thelegendary08 34
00:27.09 8. ThePipeline 93
00:27.17 9. SilverHawk 216
00:27.36 10. jaybrainer 288
00:27.73
AO5 1. lhpthanh 105
00:22.91 2. numbrr 329
00:23.11 3. sudokumister 103
00:25.45 4. urojony 87
00:26.08 5. jeremi1 201
00:28.02 6. jaybrainer 288
00:28.28 7. garbage 250
00:28.56 8. ThePipeline 93
00:29.35 9. Make 288
00:29.62 10. SilverHawk 216
00:30.14
AO12 1. numbrr 329
00:25.16 2. lhpthanh 105
00:26.94 3. sudokumister 103
00:28.36 4. jaybrainer 288
00:31.33 5. garbage 250
00:31.51 6. urojony 87
00:31.64 7. ThePipeline 93
00:32.09 8. SilverHawk 216
00:33.82 9. jeremi1 201
00:34.19 10. Oryn 199
00:34.53
Robots / programmatic solvers info 1. HeskaBot 00:00.003 2. tlstyer 158
00:00.007 3. joshprzybyszewski 18
00:00.058
* MO3 - Media de 3. El promedio de 3 veces consecutivas. AO5 - Promedio de 5. El promedio de 5 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. AO12 - Promedio de 12. El promedio de 12 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. Necesitas iniciar sesión para seguir tus promedios
Más juegos de ingenio:
hide show
2026-10-29 16:44:13
es.puzzle-sudoku.com
Necesitas tener Javascript habilitado para poder jugar online. En cualquier caso, puedes imprimir una copia.